Browse active stocks and ETFs with full analysis pages and click any ticker to open the detailed report
Technology
Country
United States
Market Cap
$906.3B
Technology
Country
United States
Market Cap
$726.4B
ENERGY
Country
USA
Market Cap
$620.4B
Technology
Country
Netherlands
Market Cap
$609.6B
Technology
Country
United States
Market Cap
$604.6B
Consumer Defensive
Country
United States
Market Cap
$458.3B
Industrials
Country
United States
Market Cap
$415.6B
Technology
Country
United States
Market Cap
$402.4B
Energy
Country
United States
Market Cap
$370.4B
Communication Services
Country
United States
Market Cap
$368.7B
HEALTHCARE
Country
USA
Market Cap
$358.3B
FINANCIAL SERVICES
Country
USA
Market Cap
$353.7B
Consumer Cyclical
Country
Hong Kong
Market Cap
$349.8B
Technology
Country
United States
Market Cap
$346.5B
Consumer Defensive
Country
United States
Market Cap
$345.3B
CONSUMER DEFENSIVE
Country
USA
Market Cap
$330.7B
Financial Services
Country
United States
Market Cap
$305.7B
Financial Services
Country
United States
Market Cap
$281.9B
Healthcare
Country
United States
Market Cap
$280.2B
Basic Materials
Country
United Kingdom
Market Cap
$237.3B
Technology
Country
United Kingdom
Market Cap
$235.4B
Basic Materials
Country
Australia
Market Cap
$230.7B
Technology
Country
United States
Market Cap
$214.3B
Financial Services
Country
United States
Market Cap
$211.7B
Financial Services
Country
United States
Market Cap
$211.3B
Communication Services
Country
United States
Market Cap
$205.9B
Consumer Defensive
Country
United States
Market Cap
$204.0B
Utilities
Country
United States
Market Cap
$197.8B
Communication Services
Country
United States
Market Cap
$197.1B
Consumer Cyclical
Country
United States
Market Cap
$195.9B
Technology
Country
United States
Market Cap
$184.7B
Communication Services
Country
United States
Market Cap
$182.2B
Healthcare
Country
United States
Market Cap
$181.7B
Technology
Country
United States
Market Cap
$177.2B
Communication Services
Country
United States
Market Cap
$171.9B
Financial Services
Country
United States
Market Cap
$169.8B
Technology
Country
United States
Market Cap
$158.6B
Industrials
Country
Ireland
Market Cap
$158.0B
Technology
Country
United States
Market Cap
$153.3B
Technology
Country
United States
Market Cap
$152.1B
Healthcare
Country
United States
Market Cap
$148.0B
Technology
Country
United States
Market Cap
$143.2B
Industrials
Country
United States
Market Cap
$142.1B
Consumer Cyclical
Country
Ireland
Market Cap
$141.8B
Technology
Country
United States
Market Cap
$135.7B
Financial Services
Country
Switzerland
Market Cap
$122.6B
Consumer Cyclical
Country
United States
Market Cap
$120.1B
Healthcare
Country
United States
Market Cap
$117.5B
Healthcare
Country
United States
Market Cap
$115.2B
Financial Services
Country
United States
Market Cap
$113.0B
Technology
Country
United States
Market Cap
$103.4B
UTILITIES
Country
USA
Market Cap
$99.9B
Technology
Country
Ireland
Market Cap
$98.2B
TECHNOLOGY
Country
USA
Market Cap
$98.0B
Technology
Country
United States
Market Cap
$95.4B
Technology
Country
United States
Market Cap
$89.8B
COMMUNICATION SERVICES
Country
USA
Market Cap
$89.4B
Industrials
Country
United States
Market Cap
$88.2B
Financial Services
Country
Netherlands
Market Cap
$85.2B
Technology
Country
United States
Market Cap
$83.4B
INDUSTRIALS
Country
USA
Market Cap
$83.1B
Industrials
Country
United States
Market Cap
$82.4B
Consumer Cyclical
Country
United States
Market Cap
$78.9B
TECHNOLOGY
Country
USA
Market Cap
$71.2B
CONSUMER DEFENSIVE
Country
USA
Market Cap
$69.9B
Utilities
Country
United States
Market Cap
$69.6B
Financial Services
Country
United States
Market Cap
$69.1B
Technology
Country
United States
Market Cap
$68.1B
Industrials
Country
United States
Market Cap
$65.4B
Consumer Cyclical
Country
United States
Market Cap
$65.0B
Energy
Country
United States
Market Cap
$64.9B
Consumer Cyclical
Country
United States
Market Cap
$62.7B
Technology
Country
United States
Market Cap
$62.4B
Financial Services
Country
Brazil
Market Cap
$62.3B
Technology
Country
United States
Market Cap
$60.7B
Energy
Country
United States
Market Cap
$56.6B
Utilities
Country
United States
Market Cap
$55.2B
Consumer Cyclical
Country
United States
Market Cap
$54.1B
Financial Services
Country
United States
Market Cap
$53.2B
Communication Services
Country
Netherlands
Market Cap
$52.6B
Communication Services
Country
United States
Market Cap
$50.2B
Consumer Cyclical
Country
United States
Market Cap
$50.2B
Healthcare
Country
United States
Market Cap
$49.7B
INDUSTRIALS
Country
USA
Market Cap
$49.7B
Technology
Country
United States
Market Cap
$48.8B
Utilities
Country
United States
Market Cap
$45.3B
Consumer Cyclical
Country
United States
Market Cap
$41.2B
Consumer Defensive
Country
United Kingdom
Market Cap
$40.5B
Technology
Country
Cayman Islands
Market Cap
$34.9B
Industrials
Country
United States
Market Cap
$31.7B
Industrials
Country
United States
Market Cap
$30.4B
Communication Services
Country
United States
Market Cap
$29.7B
Technology
Country
United States
Market Cap
$29.0B
CONSUMER CYCLICAL
Country
USA
Market Cap
$26.6B
Technology
Country
Spain
Market Cap
$26.6B
HEALTHCARE
Country
USA
Market Cap
$23.6B
Consumer Cyclical
Country
Netherlands
Market Cap
$22.0B
TECHNOLOGY
Country
USA
Market Cap
$21.5B
Technology
Country
United States
Market Cap
$20.6B
Basic Materials
Country
United States
Market Cap
$20.4B
Communication Services
Country
United States
Market Cap
$20.2B
Healthcare
Country
United States
Market Cap
$20.0B
Financial Services
Country
Australia
Market Cap
$19.7B
Financial Services
Country
United States
Market Cap
$19.6B
Basic Materials
Country
United States
Market Cap
$18.1B
Technology
Country
United States
Market Cap
$13.0B
Utilities
Country
United States
Market Cap
$12.1B
Financial Services
Country
United States
Market Cap
$12.1B
Basic Materials
Country
United States
Market Cap
$11.3B
Technology
Country
United States
Market Cap
$11.1B
Basic Materials
Country
Canada
Market Cap
$10.9B
Real Estate
Country
United States
Market Cap
$10.4B
CONSUMER CYCLICAL
Country
USA
Market Cap
$10.4B
Financial Services
Country
United States
Market Cap
$8.9B
Technology
Country
United States
Market Cap
$8.7B
Industrials
Country
United States
Market Cap
$8.4B
Technology
Country
United States
Market Cap
$7.9B
Financial Services
Country
United States
Market Cap
$7.4B
Healthcare
Country
United States
Market Cap
$6.3B
Healthcare
Country
United States
Market Cap
$6.1B
Technology
Country
United States
Market Cap
$6.1B
CONSUMER CYCLICAL
Country
USA
Market Cap
$5.7B
Healthcare
Country
United States
Market Cap
$5.6B
Technology
Country
United States
Market Cap
$5.5B
Technology
Country
United States
Market Cap
$4.9B
Technology
Country
United States
Market Cap
$4.9B
Financial Services
Country
United States
Market Cap
$4.9B
Technology
Country
United States
Market Cap
$4.4B
Healthcare
Country
United States
Market Cap
$4.0B
Technology
Country
United States
Market Cap
$3.8B
Technology
Country
United States
Market Cap
$3.7B
Technology
Country
United States
Market Cap
$3.6B
Healthcare
Country
United States
Market Cap
$3.3B
Energy
Country
Canada
Market Cap
$3.2B
Consumer Cyclical
Country
United States
Market Cap
$3.2B
Consumer Defensive
Country
United States
Market Cap
$3.2B
Industrials
Country
United States
Market Cap
$2.3B
Communication Services
Country
United States
Market Cap
$1.4B
Financial Services
Country
United States
Market Cap
$1.2B
Industrials
Country
Singapore
Market Cap
$451.7M
Healthcare
Country
United States
Market Cap
$447.9M
Healthcare
Country
United States
Market Cap
$410.1M
Consumer Defensive
Country
United States
Market Cap
$402.2M
Financial Services
Country
Canada
Market Cap
$267.1M
Technology
Country
Israel
Market Cap
$229.1M
Consumer Cyclical
Country
China
Market Cap
$160.4M
Real Estate
Country
United States
Market Cap
$12.1M
Healthcare
Country
United Kingdom
Market Cap
$6.5M
Financial Services
Country
Singapore
Market Cap
$2.8M
Symbol | Name | Market Cap↓ | Country | Sector | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| MU | Micron Technology, Inc. | $906.3B | United States | Technology | View Details |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $726.4B | United States | Technology | View Details |
| XOM | Exxon Mobil Corp | $620.4B | USA | ENERGY | View Details |
| ASML | ASML Holding N.V. - New York Re | $609.6B | Netherlands | Technology | View Details |
| INTC | Intel Corporation | $604.6B | United States | Technology | View Details |
| COST | Costco Wholesale Corporation | $458.3B | United States | Consumer Defensive | View Details |
| CAT | Caterpillar, Inc. | $415.6B | United States | Industrials | View Details |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $402.4B | United States | Technology | View Details |
| CVX | Chevron Corporation | $370.4B | United States | Energy | View Details |
| NFLX | Netflix, Inc. | $368.7B | United States | Communication Services | View Details |
| ABBV | AbbVie Inc | $358.3B | USA | HEALTHCARE | View Details |
| BAC | Bank of America Corp | $353.7B | USA | FINANCIAL SERVICES | View Details |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | $349.8B | Hong Kong | Consumer Cyclical | View Details |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | $346.5B | United States | Technology | View Details |
| KO | Coca-Cola Company (The) | $345.3B | United States | Consumer Defensive | View Details |
| PG | Procter & Gamble Company | $330.7B | USA | CONSUMER DEFENSIVE | View Details |
| MS | Morgan Stanley | $305.7B | United States | Financial Services | View Details |
| GS | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | $281.9B | United States | Financial Services | View Details |
| MRK | Merck & Company, Inc. | $280.2B | United States | Healthcare | View Details |
| LIN | Linde plc | $237.3B | United Kingdom | Basic Materials | View Details |
| ARM | Arm Holdings plc | $235.4B | United Kingdom | Technology | View Details |
| BHP | BHP Group Limited | $230.7B | Australia | Basic Materials | View Details |
| SNDK | Sandisk Corporation | $214.3B | United States | Technology | View Details |
| C | Citigroup, Inc. | $211.7B | United States | Financial Services | View Details |
| AXP | American Express Company | $211.3B | United States | Financial Services | View Details |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | $205.9B | United States | Communication Services | View Details |
| PEP | Pepsico, Inc. | $204.0B | United States | Consumer Defensive | View Details |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | $197.8B | United States | Utilities | View Details |
| VZ | Verizon Communications Inc. | $197.1B | United States | Communication Services | View Details |
| MCD | McDonald's Corporation | $195.9B | United States | Consumer Cyclical | View Details |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | $184.7B | United States | Technology | View Details |
| DIS | Walt Disney Company (The) | $182.2B | United States | Communication Services | View Details |
| AMGN | Amgen Inc. | $181.7B | United States | Healthcare | View Details |
| ANET | Arista Networks, Inc. | $177.2B | United States | Technology | View Details |
| T | AT&T Inc. | $171.9B | United States | Communication Services | View Details |
| BLK | BlackRock, Inc. | $169.8B | United States | Financial Services | View Details |
| DELL | Dell Technologies Inc. | $158.6B | United States | Technology | View Details |
| ETN | Eaton Corporation, PLC | $158.0B | Ireland | Industrials | View Details |
| APH | Amphenol Corporation | $153.3B | United States | Technology | View Details |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | $152.1B | United States | Technology | View Details |
| PFE | Pfizer, Inc. | $148.0B | United States | Healthcare | View Details |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | $143.2B | United States | Technology | View Details |
| VRT | Vertiv Holdings, LLC | $142.1B | United States | Industrials | View Details |
| PDD | PDD Holdings Inc. | $141.8B | Ireland | Consumer Cyclical | View Details |
| CRM | Salesforce, Inc. | $135.7B | United States | Technology | View Details |
| CB | Chubb Limited | $122.6B | Switzerland | Financial Services | View Details |
| BKNG | Booking Holdings Inc. Common St | $120.1B | United States | Consumer Cyclical | View Details |
| DHR | Danaher Corporation | $117.5B | United States | Healthcare | View Details |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | $115.2B | United States | Healthcare | View Details |
| COF | Capital One Financial Corporati | $113.0B | United States | Financial Services | View Details |
| INTU | Intuit Inc. | $103.4B | United States | Technology | View Details |
| CEG | Constellation Energy Corp | $99.9B | USA | UTILITIES | View Details |
| ACN | Accenture plc | $98.2B | Ireland | Technology | View Details |
| CDNS | Cadence Design Systems Inc | $98.0B | USA | TECHNOLOGY | View Details |
| ADBE | Adobe Inc. | $95.4B | United States | Technology | View Details |
| NOW | ServiceNow, Inc. | $89.8B | United States | Technology | View Details |
| CMCSA | Comcast Corp | $89.4B | USA | COMMUNICATION SERVICES | View Details |
| FDX | FedEx Corporation | $88.2B | United States | Industrials | View Details |
| ING | ING Group, N.V. | $85.2B | Netherlands | Financial Services | View Details |
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. | $83.4B | United States | Technology | View Details |
| CSX | CSX Corporation | $83.1B | USA | INDUSTRIALS | View Details |
| BE | Bloom Energy Corporation | $82.4B | United States | Industrials | View Details |
| ABNB | Airbnb, Inc. | $78.9B | United States | Consumer Cyclical | View Details |
| DDOG | Datadog Inc | $71.2B | USA | TECHNOLOGY | View Details |
| CL | Colgate-Palmolive Company | $69.9B | USA | CONSUMER DEFENSIVE | View Details |
| AEP | American Electric Power Company | $69.6B | United States | Utilities | View Details |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $69.1B | United States | Financial Services | View Details |
| NET | Cloudflare, Inc. | $68.1B | United States | Technology | View Details |
| CTAS | Cintas Corporation | $65.4B | United States | Industrials | View Details |
| DASH | DoorDash, Inc. | $65.0B | United States | Consumer Cyclical | View Details |
| BKR | Baker Hughes Company | $64.9B | United States | Energy | View Details |
| NKE | Nike, Inc. | $62.7B | United States | Consumer Cyclical | View Details |
| MSTR | Strategy Inc | $62.4B | United States | Technology | View Details |
| NU | Nu Holdings Ltd. | $62.3B | Brazil | Financial Services | View Details |
| CRWV | CoreWeave, Inc. | $60.7B | United States | Technology | View Details |
| FANG | Diamondback Energy, Inc. | $56.6B | United States | Energy | View Details |
| D | Dominion Energy, Inc. | $55.2B | United States | Utilities | View Details |
| F | Ford Motor Company | $54.1B | United States | Consumer Cyclical | View Details |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | $53.2B | United States | Financial Services | View Details |
| NBIS | Nebius Group N.V. | $52.6B | Netherlands | Communication Services | View Details |
| EA | Electronic Arts Inc. | $50.2B | United States | Communication Services | View Details |
| EBAY | eBay Inc. | $50.2B | United States | Consumer Cyclical | View Details |
| COR | Cencora, Inc. | $49.7B | United States | Healthcare | View Details |
| FAST | Fastenal Company | $49.7B | USA | INDUSTRIALS | View Details |
| ADSK | Autodesk, Inc. | $48.8B | United States | Technology | View Details |
| EXC | Exelon Corporation | $45.3B | United States | Utilities | View Details |
| CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | $41.2B | United States | Consumer Cyclical | View Details |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners | $40.5B | United Kingdom | Consumer Defensive | View Details |
| CRDO | Credo Technology Group Holding | $34.9B | Cayman Islands | Technology | View Details |
| CPRT | Copart, Inc. | $31.7B | United States | Industrials | View Details |
| AXON | Axon Enterprise, Inc. | $30.4B | United States | Industrials | View Details |
| RDDT | Reddit, Inc. | $29.7B | United States | Communication Services | View Details |
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | $29.0B | United States | Technology | View Details |
| EXPE | Expedia Group Inc. | $26.6B | USA | CONSUMER CYCLICAL | View Details |
| AMADF | Amadeus IT Group SA | $26.6B | Spain | Technology | View Details |
| DXCM | DexCom Inc | $23.6B | USA | HEALTHCARE | View Details |
| STLA | Stellantis N.V. | $22.0B | Netherlands | Consumer Cyclical | View Details |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp Class A | $21.5B | USA | TECHNOLOGY | View Details |
| IONQ | IonQ, Inc. | $20.6B | United States | Technology | View Details |
| CDE | Coeur Mining, Inc. | $20.4B | United States | Basic Materials | View Details |
| CHTR | Charter Communications, Inc. | $20.2B | United States | Communication Services | View Details |
| MRNA | Moderna, Inc. | $20.0B | United States | Healthcare | View Details |
| IREN | IREN LIMITED | $19.7B | Australia | Financial Services | View Details |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | $19.6B | United States | Financial Services | View Details |
| AA | Alcoa Corporation | $18.1B | United States | Basic Materials | View Details |
| APLD | Applied Digital Corporation | $13.0B | United States | Technology | View Details |
| OKLO | Oklo Inc. | $12.1B | United States | Utilities | View Details |
| BMNR | BitMine Immersion Technologies, | $12.1B | United States | Financial Services | View Details |
| MP | MP Materials Corp. | $11.3B | United States | Basic Materials | View Details |
| CACI | CACI International, Inc. | $11.1B | United States | Technology | View Details |
| IAG | Iamgold Corporation | $10.9B | Canada | Basic Materials | View Details |
| CPT | Camden Property Trust | $10.4B | United States | Real Estate | View Details |
| DPZ | Domino's Pizza Inc Common Stock | $10.4B | USA | CONSUMER CYCLICAL | View Details |
| FIGR | Figure Technology Solutions, In | $8.9B | United States | Financial Services | View Details |
| CIFR | Cipher Digital Inc. | $8.7B | United States | Technology | View Details |
| AAL | American Airlines Group, Inc. | $8.4B | United States | Industrials | View Details |
| QBTS | D-Wave Quantum Inc. | $7.9B | United States | Technology | View Details |
| FDS | FactSet Research Systems Inc. | $7.4B | United States | Financial Services | View Details |
| APGE | Apogee Therapeutics, Inc. | $6.3B | United States | Healthcare | View Details |
| CORT | Corcept Therapeutics Incorporat | $6.1B | United States | Healthcare | View Details |
| RGTI | Rigetti Computing, Inc. | $6.1B | United States | Technology | View Details |
| ETSY | Etsy, Inc. | $5.7B | USA | CONSUMER CYCLICAL | View Details |
| HIMS | Hims & Hers Health, Inc. | $5.6B | United States | Healthcare | View Details |
| ENPH | Enphase Energy, Inc. | $5.5B | United States | Technology | View Details |
| NVTS | Navitas Semiconductor Corporati | $4.9B | United States | Technology | View Details |
| PATH | UiPath, Inc. | $4.9B | United States | Technology | View Details |
| MARA | MARA Holdings, Inc. | $4.9B | United States | Financial Services | View Details |
| ONDS | Ondas Inc | $4.4B | United States | Technology | View Details |
| CRNX | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | $4.0B | United States | Healthcare | View Details |
| BULL | Webull Corporation | $3.8B | United States | Technology | View Details |
| GTLB | GitLab Inc. | $3.7B | United States | Technology | View Details |
| SOUN | SoundHound AI, Inc. | $3.6B | United States | Technology | View Details |
| BEAM | Beam Therapeutics Inc. | $3.3B | United States | Healthcare | View Details |
| DNN | Denison Mines Corp | $3.2B | Canada | Energy | View Details |
| ANF | Abercrombie & Fitch Company | $3.2B | United States | Consumer Cyclical | View Details |
| ELF | e.l.f. Beauty, Inc. | $3.2B | United States | Consumer Defensive | View Details |
| RDW | Redwire Corporation | $2.3B | United States | Industrials | View Details |
| DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | $1.4B | United States | Communication Services | View Details |
| ASST | Strive, Inc. | $1.2B | United States | Financial Services | View Details |
| CIGL | Concorde International Group Lt | $451.7M | Singapore | Industrials | View Details |
| ANGO | AngioDynamics, Inc. | $447.9M | United States | Healthcare | View Details |
| CYH | Community Health Systems, Inc. | $410.1M | United States | Healthcare | View Details |
| BYND | Beyond Meat, Inc. | $402.2M | United States | Consumer Defensive | View Details |
| DEFT | Defi Technologies, Inc. | $267.1M | Canada | Financial Services | View Details |
| CRNT | Ceragon Networks Ltd. | $229.1M | Israel | Technology | View Details |
| BZUN | Baozun Inc. | $160.4M | China | Consumer Cyclical | View Details |
| AIRE | reAlpha Tech Corp. | $12.1M | United States | Real Estate | View Details |
| APM | Aptorum Group Limited | $6.5M | United Kingdom | Healthcare | View Details |
| BTOG | Bit Origin Limited | $2.8M | Singapore | Financial Services | View Details |
Our stock database is updated every minute during market hours. We track current prices, daily price changes, trading volume, and calculate key technical indicators like 50-day and 200-day moving averages, RSI, and MACD in real-time.
Fundamental data including P/E ratios, forward P/E, market capitalization, earnings dates, and dividend information is refreshed daily to ensure you always have access to accurate valuation metrics for your investment decisions.
Our database covers a comprehensive selection of U.S. equities listed on major exchanges including NYSE and NASDAQ, as well as international stocks from markets around the world. Whether you're tracking blue-chip giants, growth stocks, or emerging market opportunities, you'll find them here.
We also include popular ETFs, giving you access to sector funds, index trackers, and thematic investment vehicles. Each security page provides detailed information including sector classification, country of origin, and current market capitalization.
StockAlert.pro offers 22 different alert types across six categories: price alerts for breakouts and support levels, technical alerts for moving average crossovers and RSI signals, volume alerts for unusual activity, fundamental alerts for P/E ratio thresholds, earnings announcements, and insider transactions, dividend alerts for ex-dates and payment notifications, and time-based reminders.
Search our database for any stock or ETF you want to monitor.
Pick from 22 alert types: price targets, technical signals, insider activity, P/E thresholds, dividend dates, and more.
Receive email or SMS notifications the moment your conditions are met. Never miss a trade again.
Start monitoring the stocks that matter to you.