Browse active stocks and ETFs with full analysis pages and click any ticker to open the detailed report
ENERGY
Country
USA
Market Cap
$641.5B
Technology
Country
United States
Market Cap
$611.5B
Technology
Country
United States
Market Cap
$587.8B
Technology
Country
Netherlands
Market Cap
$550.0B
Technology
Country
United States
Market Cap
$500.7B
Consumer Defensive
Country
United States
Market Cap
$448.8B
Industrials
Country
United States
Market Cap
$414.0B
Communication Services
Country
United States
Market Cap
$387.6B
FINANCIAL SERVICES
Country
USA
Market Cap
$381.2B
Energy
Country
United States
Market Cap
$379.7B
HEALTHCARE
Country
USA
Market Cap
$373.8B
Technology
Country
United States
Market Cap
$362.8B
CONSUMER DEFENSIVE
Country
USA
Market Cap
$342.5B
Consumer Defensive
Country
United States
Market Cap
$338.1B
Consumer Cyclical
Country
Hong Kong
Market Cap
$324.5B
Technology
Country
United States
Market Cap
$308.8B
FINANCIAL SERVICES
Country
USA
Market Cap
$302.6B
Healthcare
Country
United States
Market Cap
$277.0B
Financial Services
Country
United States
Market Cap
$274.1B
Basic Materials
Country
United Kingdom
Market Cap
$234.8B
TECHNOLOGY
Country
USA
Market Cap
$223.4B
Financial Services
Country
United States
Market Cap
$222.9B
Financial Services
Country
United States
Market Cap
$218.1B
Technology
Country
United States
Market Cap
$217.5B
Consumer Defensive
Country
United States
Market Cap
$215.2B
Communication Services
Country
United States
Market Cap
$212.2B
Consumer Cyclical
Country
United States
Market Cap
$203.8B
Utilities
Country
United States
Market Cap
$202.2B
Communication Services
Country
United States
Market Cap
$200.9B
Basic Materials
Country
Australia
Market Cap
$200.8B
TECHNOLOGY
Country
USA
Market Cap
$196.4B
Communication Services
Country
United States
Market Cap
$182.6B
Communication Services
Country
United States
Market Cap
$181.5B
Healthcare
Country
United States
Market Cap
$178.0B
Technology
Country
United States
Market Cap
$175.7B
Technology
Country
United States
Market Cap
$174.9B
Industrials
Country
Ireland
Market Cap
$165.1B
Financial Services
Country
United States
Market Cap
$164.9B
Technology
Country
United States
Market Cap
$154.6B
Technology
Country
United States
Market Cap
$150.4B
Healthcare
Country
United States
Market Cap
$149.8B
TECHNOLOGY
Country
USA
Market Cap
$145.4B
CONSUMER CYCLICAL
Country
China
Market Cap
$142.2B
Technology
Country
United States
Market Cap
$136.7B
Consumer Cyclical
Country
United States
Market Cap
$131.4B
Financial Services
Country
Switzerland
Market Cap
$126.5B
Industrials
Country
United States
Market Cap
$126.1B
Healthcare
Country
United States
Market Cap
$124.0B
Financial Services
Country
United States
Market Cap
$121.7B
Healthcare
Country
United States
Market Cap
$118.9B
Technology
Country
United States
Market Cap
$115.6B
UTILITIES
Country
USA
Market Cap
$113.4B
Technology
Country
United States
Market Cap
$111.0B
Technology
Country
Ireland
Market Cap
$110.7B
Technology
Country
United States
Market Cap
$101.3B
COMMUNICATION SERVICES
Country
USA
Market Cap
$96.6B
INDUSTRIALS
Country
USA
Market Cap
$96.2B
Technology
Country
United States
Market Cap
$94.0B
TECHNOLOGY
Country
USA
Market Cap
$91.0B
TECHNOLOGY
Country
USA
Market Cap
$84.9B
INDUSTRIALS
Country
USA
Market Cap
$84.4B
Consumer Cyclical
Country
United States
Market Cap
$84.2B
Industrials
Country
United States
Market Cap
$82.6B
Financial Services
Country
Netherlands
Market Cap
$82.0B
Technology
Country
United States
Market Cap
$76.9B
Consumer Cyclical
Country
United States
Market Cap
$76.6B
Utilities
Country
United States
Market Cap
$74.4B
Financial Services
Country
Brazil
Market Cap
$70.2B
Energy
Country
United States
Market Cap
$68.6B
CONSUMER DEFENSIVE
Country
USA
Market Cap
$68.5B
Industrials
Country
United States
Market Cap
$67.9B
Financial Services
Country
United States
Market Cap
$66.3B
Consumer Cyclical
Country
United States
Market Cap
$65.8B
Technology
Country
United States
Market Cap
$62.9B
Technology
Country
United States
Market Cap
$62.1B
Healthcare
Country
United States
Market Cap
$59.1B
ENERGY
Country
USA
Market Cap
$57.8B
Utilities
Country
United States
Market Cap
$56.2B
INDUSTRIALS
Country
USA
Market Cap
$51.6B
Communication Services
Country
United States
Market Cap
$50.6B
Financial Services
Country
United States
Market Cap
$50.5B
TECHNOLOGY
Country
USA
Market Cap
$50.0B
CONSUMER CYCLICAL
Country
USA
Market Cap
$48.5B
Utilities
Country
United States
Market Cap
$47.6B
TECHNOLOGY
Country
USA
Market Cap
$47.1B
Consumer Cyclical
Country
United States
Market Cap
$46.2B
Consumer Cyclical
Country
United States
Market Cap
$42.4B
CONSUMER DEFENSIVE
Country
USA
Market Cap
$41.9B
Communication Services
Country
Netherlands
Market Cap
$39.1B
Technology
Country
Cayman Islands
Market Cap
$34.0B
INDUSTRIALS
Country
USA
Market Cap
$32.4B
Communication Services
Country
United States
Market Cap
$32.0B
INDUSTRIALS
Country
USA
Market Cap
$31.9B
CONSUMER CYCLICAL
Country
USA
Market Cap
$30.4B
Technology
Country
United States
Market Cap
$27.5B
TECHNOLOGY
Country
USA
Market Cap
$25.0B
Technology
Country
Spain
Market Cap
$24.6B
COMMUNICATION SERVICES
Country
USA
Market Cap
$23.3B
HEALTHCARE
Country
USA
Market Cap
$23.0B
Financial Services
Country
United States
Market Cap
$21.1B
Consumer Cyclical
Country
Netherlands
Market Cap
$20.7B
Basic Materials
Country
United States
Market Cap
$18.3B
Healthcare
Country
United States
Market Cap
$18.0B
Technology
Country
United States
Market Cap
$16.9B
Basic Materials
Country
United States
Market Cap
$16.5B
Financial Services
Country
Australia
Market Cap
$15.1B
Financial Services
Country
United States
Market Cap
$12.5B
Utilities
Country
United States
Market Cap
$12.2B
Basic Materials
Country
United States
Market Cap
$11.8B
Technology
Country
United States
Market Cap
$11.3B
CONSUMER CYCLICAL
Country
USA
Market Cap
$11.3B
Real Estate
Country
United States
Market Cap
$10.4B
Basic Materials
Country
Canada
Market Cap
$9.7B
Technology
Country
United States
Market Cap
$9.6B
FINANCIAL SERVICES
Country
USA
Market Cap
$8.3B
Financial Services
Country
United States
Market Cap
$8.0B
Industrials
Country
United States
Market Cap
$7.8B
Technology
Country
United States
Market Cap
$7.6B
Technology
Country
United States
Market Cap
$6.9B
Healthcare
Country
United States
Market Cap
$6.3B
CONSUMER CYCLICAL
Country
USA
Market Cap
$6.1B
Healthcare
Country
United States
Market Cap
$6.1B
Technology
Country
United States
Market Cap
$5.6B
Healthcare
Country
United States
Market Cap
$5.5B
Technology
Country
United States
Market Cap
$5.0B
Technology
Country
United States
Market Cap
$4.5B
Financial Services
Country
United States
Market Cap
$4.4B
Healthcare
Country
United States
Market Cap
$4.1B
Technology
Country
United States
Market Cap
$4.1B
Technology
Country
United States
Market Cap
$4.1B
Technology
Country
United States
Market Cap
$4.0B
Consumer Cyclical
Country
United States
Market Cap
$3.8B
Technology
Country
United States
Market Cap
$3.7B
Consumer Defensive
Country
United States
Market Cap
$3.6B
Energy
Country
Canada
Market Cap
$3.4B
Healthcare
Country
United States
Market Cap
$3.2B
Technology
Country
United States
Market Cap
$2.0B
Industrials
Country
United States
Market Cap
$1.9B
Communication Services
Country
United States
Market Cap
$1.8B
Financial Services
Country
United States
Market Cap
$1.2B
Healthcare
Country
United States
Market Cap
$461.1M
Industrials
Country
Singapore
Market Cap
$451.7M
Consumer Defensive
Country
United States
Market Cap
$439.8M
Healthcare
Country
United States
Market Cap
$419.9M
Financial Services
Country
Canada
Market Cap
$303.3M
Technology
Country
Israel
Market Cap
$227.2M
Consumer Cyclical
Country
China
Market Cap
$159.3M
Real Estate
Country
United States
Market Cap
$17.6M
Healthcare
Country
United Kingdom
Market Cap
$7.2M
Financial Services
Country
Singapore
Market Cap
$3.6M
Symbol | Name | Market Cap↓ | Country | Sector | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| XOM | Exxon Mobil Corp | $641.5B | USA | ENERGY | View Details |
| MU | Micron Technology, Inc. | $611.5B | United States | Technology | View Details |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $587.8B | United States | Technology | View Details |
| ASML | ASML Holding N.V. - New York Re | $550.0B | Netherlands | Technology | View Details |
| INTC | Intel Corporation | $500.7B | United States | Technology | View Details |
| COST | Costco Wholesale Corporation | $448.8B | United States | Consumer Defensive | View Details |
| CAT | Caterpillar, Inc. | $414.0B | United States | Industrials | View Details |
| NFLX | Netflix, Inc. | $387.6B | United States | Communication Services | View Details |
| BAC | Bank of America Corp | $381.2B | USA | FINANCIAL SERVICES | View Details |
| CVX | Chevron Corporation | $379.7B | United States | Energy | View Details |
| ABBV | AbbVie Inc | $373.8B | USA | HEALTHCARE | View Details |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $362.8B | United States | Technology | View Details |
| PG | Procter & Gamble Company | $342.5B | USA | CONSUMER DEFENSIVE | View Details |
| KO | Coca-Cola Company (The) | $338.1B | United States | Consumer Defensive | View Details |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | $324.5B | Hong Kong | Consumer Cyclical | View Details |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | $308.8B | United States | Technology | View Details |
| MS | Morgan Stanley | $302.6B | USA | FINANCIAL SERVICES | View Details |
| MRK | Merck & Company, Inc. | $277.0B | United States | Healthcare | View Details |
| GS | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | $274.1B | United States | Financial Services | View Details |
| LIN | Linde plc | $234.8B | United Kingdom | Basic Materials | View Details |
| ARM | Arm Holdings plc American Depositary Shares | $223.4B | USA | TECHNOLOGY | View Details |
| C | Citigroup, Inc. | $222.9B | United States | Financial Services | View Details |
| AXP | American Express Company | $218.1B | United States | Financial Services | View Details |
| ANET | Arista Networks, Inc. | $217.5B | United States | Technology | View Details |
| PEP | Pepsico, Inc. | $215.2B | United States | Consumer Defensive | View Details |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | $212.2B | United States | Communication Services | View Details |
| MCD | McDonald's Corporation | $203.8B | United States | Consumer Cyclical | View Details |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | $202.2B | United States | Utilities | View Details |
| VZ | Verizon Communications Inc. | $200.9B | United States | Communication Services | View Details |
| BHP | BHP Group Limited | $200.8B | Australia | Basic Materials | View Details |
| ADI | Analog Devices Inc | $196.4B | USA | TECHNOLOGY | View Details |
| DIS | Walt Disney Company (The) | $182.6B | United States | Communication Services | View Details |
| T | AT&T Inc. | $181.5B | United States | Communication Services | View Details |
| AMGN | Amgen Inc. | $178.0B | United States | Healthcare | View Details |
| SNDK | Sandisk Corporation | $175.7B | United States | Technology | View Details |
| APH | Amphenol Corporation | $174.9B | United States | Technology | View Details |
| ETN | Eaton Corporation, PLC | $165.1B | Ireland | Industrials | View Details |
| BLK | BlackRock, Inc. | $164.9B | United States | Financial Services | View Details |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | $154.6B | United States | Technology | View Details |
| CRM | Salesforce, Inc. | $150.4B | United States | Technology | View Details |
| PFE | Pfizer, Inc. | $149.8B | United States | Healthcare | View Details |
| PANW | Palo Alto Networks Inc | $145.4B | USA | TECHNOLOGY | View Details |
| PDD | PDD Holdings Inc. | $142.2B | China | CONSUMER CYCLICAL | View Details |
| DELL | Dell Technologies Inc. | $136.7B | United States | Technology | View Details |
| BKNG | Booking Holdings Inc. Common St | $131.4B | United States | Consumer Cyclical | View Details |
| CB | Chubb Limited | $126.5B | Switzerland | Financial Services | View Details |
| VRT | Vertiv Holdings, LLC | $126.1B | United States | Industrials | View Details |
| DHR | Danaher Corporation | $124.0B | United States | Healthcare | View Details |
| COF | Capital One Financial Corporati | $121.7B | United States | Financial Services | View Details |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | $118.9B | United States | Healthcare | View Details |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | $115.6B | United States | Technology | View Details |
| CEG | Constellation Energy Corp | $113.4B | USA | UTILITIES | View Details |
| INTU | Intuit Inc. | $111.0B | United States | Technology | View Details |
| ACN | Accenture plc | $110.7B | Ireland | Technology | View Details |
| ADBE | Adobe Inc. | $101.3B | United States | Technology | View Details |
| CMCSA | Comcast Corp | $96.6B | USA | COMMUNICATION SERVICES | View Details |
| FDX | FedEx Corporation | $96.2B | USA | INDUSTRIALS | View Details |
| NOW | ServiceNow, Inc. | $94.0B | United States | Technology | View Details |
| CDNS | Cadence Design Systems Inc | $91.0B | USA | TECHNOLOGY | View Details |
| ADP | Automatic Data Processing Inc | $84.9B | USA | TECHNOLOGY | View Details |
| CSX | CSX Corporation | $84.4B | USA | INDUSTRIALS | View Details |
| ABNB | Airbnb, Inc. | $84.2B | United States | Consumer Cyclical | View Details |
| BE | Bloom Energy Corporation | $82.6B | United States | Industrials | View Details |
| ING | ING Group, N.V. | $82.0B | Netherlands | Financial Services | View Details |
| NET | Cloudflare, Inc. | $76.9B | United States | Technology | View Details |
| DASH | DoorDash, Inc. | $76.6B | United States | Consumer Cyclical | View Details |
| AEP | American Electric Power Company | $74.4B | United States | Utilities | View Details |
| NU | Nu Holdings Ltd. | $70.2B | Brazil | Financial Services | View Details |
| BKR | Baker Hughes Company | $68.6B | United States | Energy | View Details |
| CL | Colgate-Palmolive Company | $68.5B | USA | CONSUMER DEFENSIVE | View Details |
| CTAS | Cintas Corporation | $67.9B | United States | Industrials | View Details |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $66.3B | United States | Financial Services | View Details |
| NKE | Nike, Inc. | $65.8B | United States | Consumer Cyclical | View Details |
| CRWV | CoreWeave, Inc. | $62.9B | United States | Technology | View Details |
| MSTR | Strategy Inc | $62.1B | United States | Technology | View Details |
| COR | Cencora, Inc. | $59.1B | United States | Healthcare | View Details |
| FANG | Diamondback Energy Inc | $57.8B | USA | ENERGY | View Details |
| D | Dominion Energy, Inc. | $56.2B | United States | Utilities | View Details |
| FAST | Fastenal Company | $51.6B | USA | INDUSTRIALS | View Details |
| EA | Electronic Arts Inc. | $50.6B | United States | Communication Services | View Details |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | $50.5B | United States | Financial Services | View Details |
| ADSK | Autodesk Inc | $50.0B | USA | TECHNOLOGY | View Details |
| F | Ford Motor Company | $48.5B | USA | CONSUMER CYCLICAL | View Details |
| EXC | Exelon Corporation | $47.6B | United States | Utilities | View Details |
| DDOG | Datadog Inc | $47.1B | USA | TECHNOLOGY | View Details |
| EBAY | eBay Inc. | $46.2B | United States | Consumer Cyclical | View Details |
| CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | $42.4B | United States | Consumer Cyclical | View Details |
| CCEP | Coca-Cola European Partners PLC | $41.9B | USA | CONSUMER DEFENSIVE | View Details |
| NBIS | Nebius Group N.V. | $39.1B | Netherlands | Communication Services | View Details |
| CRDO | Credo Technology Group Holding | $34.0B | Cayman Islands | Technology | View Details |
| AXON | Axon Enterprise Inc. | $32.4B | USA | INDUSTRIALS | View Details |
| RDDT | Reddit, Inc. | $32.0B | United States | Communication Services | View Details |
| CPRT | Copart Inc | $31.9B | USA | INDUSTRIALS | View Details |
| EXPE | Expedia Group Inc. | $30.4B | USA | CONSUMER CYCLICAL | View Details |
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | $27.5B | United States | Technology | View Details |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp Class A | $25.0B | USA | TECHNOLOGY | View Details |
| AMADF | Amadeus IT Group SA | $24.6B | Spain | Technology | View Details |
| CHTR | Charter Communications Inc | $23.3B | USA | COMMUNICATION SERVICES | View Details |
| DXCM | DexCom Inc | $23.0B | USA | HEALTHCARE | View Details |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | $21.1B | United States | Financial Services | View Details |
| STLA | Stellantis N.V. | $20.7B | Netherlands | Consumer Cyclical | View Details |
| CDE | Coeur Mining, Inc. | $18.3B | United States | Basic Materials | View Details |
| MRNA | Moderna, Inc. | $18.0B | United States | Healthcare | View Details |
| IONQ | IonQ, Inc. | $16.9B | United States | Technology | View Details |
| AA | Alcoa Corporation | $16.5B | United States | Basic Materials | View Details |
| IREN | IREN LIMITED | $15.1B | Australia | Financial Services | View Details |
| BMNR | BitMine Immersion Technologies, | $12.5B | United States | Financial Services | View Details |
| OKLO | Oklo Inc. | $12.2B | United States | Utilities | View Details |
| MP | MP Materials Corp. | $11.8B | United States | Basic Materials | View Details |
| CACI | CACI International, Inc. | $11.3B | United States | Technology | View Details |
| DPZ | Domino's Pizza Inc Common Stock | $11.3B | USA | CONSUMER CYCLICAL | View Details |
| CPT | Camden Property Trust | $10.4B | United States | Real Estate | View Details |
| IAG | Iamgold Corporation | $9.7B | Canada | Basic Materials | View Details |
| APLD | Applied Digital Corporation | $9.6B | United States | Technology | View Details |
| FDS | FactSet Research Systems Inc | $8.3B | USA | FINANCIAL SERVICES | View Details |
| FIGR | Figure Technology Solutions, In | $8.0B | United States | Financial Services | View Details |
| AAL | American Airlines Group, Inc. | $7.8B | United States | Industrials | View Details |
| QBTS | D-Wave Quantum Inc. | $7.6B | United States | Technology | View Details |
| CIFR | Cipher Digital Inc. | $6.9B | United States | Technology | View Details |
| HIMS | Hims & Hers Health, Inc. | $6.3B | United States | Healthcare | View Details |
| ETSY | Etsy, Inc. | $6.1B | USA | CONSUMER CYCLICAL | View Details |
| APGE | Apogee Therapeutics, Inc. | $6.1B | United States | Healthcare | View Details |
| PATH | UiPath, Inc. | $5.6B | United States | Technology | View Details |
| CORT | Corcept Therapeutics Incorporat | $5.5B | United States | Healthcare | View Details |
| ONDS | Ondas Inc | $5.0B | United States | Technology | View Details |
| ENPH | Enphase Energy, Inc. | $4.5B | United States | Technology | View Details |
| MARA | MARA Holdings, Inc. | $4.4B | United States | Financial Services | View Details |
| CRNX | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | $4.1B | United States | Healthcare | View Details |
| GTLB | GitLab Inc. | $4.1B | United States | Technology | View Details |
| SOUN | SoundHound AI, Inc. | $4.1B | United States | Technology | View Details |
| NVTS | Navitas Semiconductor Corporati | $4.0B | United States | Technology | View Details |
| ANF | Abercrombie & Fitch Company | $3.8B | United States | Consumer Cyclical | View Details |
| BULL | Webull Corporation | $3.7B | United States | Technology | View Details |
| ELF | e.l.f. Beauty, Inc. | $3.6B | United States | Consumer Defensive | View Details |
| DNN | Denison Mines Corp | $3.4B | Canada | Energy | View Details |
| BEAM | Beam Therapeutics Inc. | $3.2B | United States | Healthcare | View Details |
| DXC | DXC Technology Company | $2.0B | United States | Technology | View Details |
| RDW | Redwire Corporation | $1.9B | United States | Industrials | View Details |
| DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | $1.8B | United States | Communication Services | View Details |
| ASST | Strive, Inc. | $1.2B | United States | Financial Services | View Details |
| ANGO | AngioDynamics, Inc. | $461.1M | United States | Healthcare | View Details |
| CIGL | Concorde International Group Lt | $451.7M | Singapore | Industrials | View Details |
| BYND | Beyond Meat, Inc. | $439.8M | United States | Consumer Defensive | View Details |
| CYH | Community Health Systems, Inc. | $419.9M | United States | Healthcare | View Details |
| DEFT | Defi Technologies, Inc. | $303.3M | Canada | Financial Services | View Details |
| CRNT | Ceragon Networks Ltd. | $227.2M | Israel | Technology | View Details |
| BZUN | Baozun Inc. | $159.3M | China | Consumer Cyclical | View Details |
| AIRE | reAlpha Tech Corp. | $17.6M | United States | Real Estate | View Details |
| APM | Aptorum Group Limited | $7.2M | United Kingdom | Healthcare | View Details |
| BTOG | Bit Origin Limited | $3.6M | Singapore | Financial Services | View Details |
Our stock database is updated every minute during market hours. We track current prices, daily price changes, trading volume, and calculate key technical indicators like 50-day and 200-day moving averages, RSI, and MACD in real-time.
Fundamental data including P/E ratios, forward P/E, market capitalization, earnings dates, and dividend information is refreshed daily to ensure you always have access to accurate valuation metrics for your investment decisions.
Our database covers a comprehensive selection of U.S. equities listed on major exchanges including NYSE and NASDAQ, as well as international stocks from markets around the world. Whether you're tracking blue-chip giants, growth stocks, or emerging market opportunities, you'll find them here.
We also include popular ETFs, giving you access to sector funds, index trackers, and thematic investment vehicles. Each security page provides detailed information including sector classification, country of origin, and current market capitalization.
StockAlert.pro offers 22 different alert types across six categories: price alerts for breakouts and support levels, technical alerts for moving average crossovers and RSI signals, volume alerts for unusual activity, fundamental alerts for P/E ratio thresholds, earnings announcements, and insider transactions, dividend alerts for ex-dates and payment notifications, and time-based reminders.
Search our database for any stock or ETF you want to monitor.
Pick from 22 alert types: price targets, technical signals, insider activity, P/E thresholds, dividend dates, and more.
Receive email or SMS notifications the moment your conditions are met. Never miss a trade again.
Start monitoring the stocks that matter to you.